NMH Annual Fund : Class Progress July 1, 2008 - June 30, 2009
Last Update: December 30, 2008
| Class and School | Giving to Date | Pledges to Date | Goal | Donors to Date | Pledges to Date | Donors Goal |
| All < 1940MH | $5850 | $350 | $7500 | 23 | 2 | 48 |
| All < 1940N | $2185 | $0 | $7500 | 21 | 0 | 48 |
| 1940MH | $2825 | $0 | $6500 | 6 | 0 | 15 |
| 1940N | $1325 | $0 | $3500 | 6 | 0 | 15 |
| 1941MH | $17364 | $200 | $20000 | 17 | 1 | 26 |
| 1941N | $15329 | $5000 | $14000 | 8 | 1 | 12 |
| 1942MH | $4200 | $2600 | $14000 | 13 | 2 | 37 |
| 1942N | $2350 | $0 | $15000 | 6 | 0 | 34 |
| 1943MH | $950 | $0 | $8500 | 4 | 0 | 25 |
| 1943N | $3748 | $0 | $15000 | 13 | 0 | 48 |
| 1944MH | $6205 | $350 | $12500 | 15 | 2 | 35 |
| 1944N | $2045 | $0 | $7000 | 11 | 0 | 40 |
| 1945MH | $1100 | $0 | $11000 | 5 | 0 | 34 |
| 1945N | $14589 | $2611 | $16000 | 24 | 4 | 68 |
| 1946MH | $1600 | $0 | $10000 | 4 | 0 | 20 |
| 1946N | $1855 | $150 | $5500 | 9 | 1 | 42 |
| 1947MH | $8324 | $0 | $17000 | 12 | 0 | 55 |
| 1947N | $4085 | $0 | $10000 | 27 | 0 | 65 |
| 1948MH | $1800 | $2000 | $17000 | 9 | 1 | 46 |
| 1948N | $3375 | $160 | $12500 | 17 | 2 | 60 |
| 1949MH | $8485 | $650 | $14000 | 27 | 2 | 60 |
| 1949N | $3730 | $30 | $22000 | 12 | 1 | 62 |
| 1950MH | $12255 | $1408 | $37500 | 23 | 2 | 62 |
| 1950N | $6590 | $30 | $16000 | 16 | 1 | 42 |
| 1951MH | $1937 | $0 | $22000 | 16 | 0 | 60 |
| 1951N | $2735 | $515 | $11000 | 27 | 4 | 68 |
| 1952MH | $5475 | $800 | $28000 | 14 | 2 | 42 |
| 1952N | $1150 | $100 | $13000 | 12 | 1 | 62 |
| 1953MH | $31635 | $0 | $40000 | 9 | 0 | 50 |
| 1953N | $9349 | $5000 | $18000 | 20 | 1 | 70 |
| 1954MH | $9500 | $3055 | $33000 | 19 | 9 | 65 |
| 1954N | $4675 | $0 | $10000 | 16 | 0 | 54 |
| 1955MH | $7250 | $2025 | $25000 | 14 | 1 | 55 |
| 1955N | $1675 | $5580 | $12000 | 9 | 7 | 50 |
| 1956MH | $27788 | $104000 | $150000 | 25 | 2 | 70 |
| 1956N | $10855 | $5215 | $26500 | 20 | 5 | 65 |
| 1957MH | $6255 | $0 | $53000 | 19 | 0 | 55 |
| 1957N | $1685 | $600 | $10000 | 15 | 1 | 62 |
| 1958MH | $13125 | $1730 | $50000 | 10 | 4 | 58 |
| 1958N | $8193 | $2600 | $18000 | 9 | 2 | 58 |
| 1959MH | $14350 | $4850 | $99000 | 13 | 6 | 60 |
| 1959N | $27400 | $8153 | $60000 | 12 | 12 | 80 |
| 1960MH | $16730 | $15400 | $71000 | 23 | 20 | 90 |
| 1960N | $20050 | $3350 | $37000 | 16 | 9 | 60 |
| 1961MH | $5400 | $0 | $30000 | 15 | 0 | 50 |
| 1961N | $485 | $0 | $10000 | 7 | 0 | 40 |
| 1962MH | $6661 | $20799 | $65000 | 22 | 20 | 72 |
| 1962N | $977 | $2360 | $11000 | 9 | 7 | 50 |
| 1963MH | $19790 | $0 | $50000 | 19 | 0 | 63 |
| 1963N | $950 | $0 | $25000 | 6 | 0 | 50 |
| 1964MH | $5465 | $1700 | $64000 | 15 | 3 | 64 |
| 1964N | $2590 | $3675 | $20000 | 14 | 8 | 64 |
| 1965MH | $9780 | $675 | $20000 | 18 | 2 | 50 |
| 1965N | $7444 | $10035 | $40000 | 16 | 2 | 55 |
| 1966MH | $4120 | $0 | $25000 | 18 | 0 | 50 |
| 1966N | $2708 | $14598 | $25000 | 16 | 3 | 50 |
| 1967MH | $8757 | $4379 | $60000 | 10 | 2 | 40 |
| 1967N | $5280 | $2650 | $42000 | 16 | 2 | 45 |
| 1968MH | $4450 | $3831 | $55000 | 13 | 7 | 68 |
| 1968N | $800 | $75 | $30000 | 7 | 1 | 50 |
| 1969MH | $5790 | $2250 | $40000 | 12 | 1 | 55 |
| 1969N | $14802 | $425 | $25000 | 13 | 1 | 50 |
| 1970MH | $22975 | $10000 | $50000 | 11 | 1 | 45 |
| 1970N | $3203 | $2000 | $13000 | 9 | 1 | 40 |
| 1971MH | $4935 | $200 | $23000 | 15 | 1 | 42 |
| 1971N | $4020 | $1980 | $28000 | 12 | 1 | 40 |
| 1972NMH | $11735 | $84764 | $28000 | 13 | 6 | 40 |
| 1973NMH | $55300 | $1350 | $28000 | 22 | 4 | 40 |
| 1974NMH | $7273 | $10021 | $28000 | 17 | 2 | 40 |
| 1975NMH | $20178 | $500 | $28000 | 19 | 1 | 40 |
| 1976NMH | $6470 | $1225 | $28000 | 22 | 4 | 40 |
| 1977NMH | $2530 | $0 | $28000 | 11 | 0 | 40 |
| 1978NMH | $11357 | $1467 | $28000 | 18 | 2 | 40 |
| 1979NMH | $14053 | $5281 | $125000 | 20 | 6 | 79 |
| 1980NMH | $4865 | $5000 | $30000 | 13 | 1 | 82 |
| 1981NMH | $13525 | $25650 | $23000 | 19 | 5 | 60 |
| 1982NMH | $5175 | $4267 | $40000 | 18 | 9 | 80 |
| 1983NMH | $11665 | $12504 | $50000 | 22 | 6 | 85 |
| 1985NMH | $6889 | $0 | $20000 | 9 | 0 | 50 |
| 1986NMH | $2311 | $1752 | $22000 | 9 | 3 | 60 |
| 1987NMH | $10935 | $3141 | $27000 | 15 | 4 | 57 |
| 1988NMH | $3150 | $10200 | $28000 | 9 | 3 | 45 |
| 1989NMH | $6628 | $27975 | $45000 | 18 | 4 | 60 |
| 1990NMH | $4765 | $25 | $15000 | 8 | 1 | 52 |
| 1991NMH | $2435 | $4048 | $23000 | 9 | 2 | 45 |
| 1992NMH | $3363 | $325 | $35000 | 10 | 3 | 40 |
| 1993NMH | $5885 | $0 | $10000 | 10 | 0 | 40 |
| 1994NMH | $800 | $450 | $10000 | 6 | 1 | 40 |
| 1995NMH | $1103 | $500 | $10000 | 6 | 2 | 30 |
| 1996NMH | $1728 | $0 | $4000 | 7 | 0 | 30 |
| 1997NMH | $1851 | $0 | $6000 | 8 | 0 | 30 |
| 1998NMH | $320 | $0 | $3000 | 5 | 0 | 25 |
| 1999NMH | $259 | $0 | $3000 | 4 | 0 | 30 |
| 2000NMH | $1080 | $0 | $2500 | 7 | 0 | 25 |
| 2001NMH | $60 | $0 | $1500 | 2 | 0 | 25 |
| 2002NMH | $600 | $0 | $7000 | 5 | 0 | 35 |
| 2003NMH | $801 | $510 | $3500 | 7 | 2 | 40 |
| 2004NMH | $520 | $20 | $5000 | 12 | 1 | 55 |
| 2005NMH | $140 | $120 | $2005 | 5 | 2 | 60 |
| 2006NMH | $265 | $0 | $2006 | 9 | 0 | 46 |
| 2007NMH | $185 | $45 | $2007 | 9 | 1 | 47 |
| 2008NMH | $360 | $0 | $2008 | 6 | 0 | 42 |
Northfield Mount Hermon School One Lamplighter Way Mount Hermon, MA 01354 phone: 413-498-3000 e-mail: info@nmhschool.org


